| DINOSAURIO | NIVEL | CROKAS | CODIGO |
|---|---|---|
ABEJA GIGANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas | /canjeo abejagigante |
ACHATINA | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo achatina225 /canjeo achatina600 /canjeo achatina1200 |
ACHATINA ABERRANTE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo achatinaAB225 /canjeo achatinaAB600 /canjeo achatinaAB1200 |
ALOSAURIO | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo alo225m /canjeo alo225f /canjeo alo600 /canjeo alo1200 |
ALOSAURIO X | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo aloX225m /canjeo aloX225f /canjeo aloX600 /canjeo aloX1200 |
ALOSAURIO R | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo aloR225m /canjeo aloR225f /canjeo aloR600 /canjeo aloR1200 |
ANGLER FISH | Nivel 225 | 1.800 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 3.800 crokas | /canjeo angler225m /canjeo angler225f /canjeo angler600 /canjeo angler1200 |
ANGLER FISH ABERRANTE | Nivel 225 | 1.800 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 3.800 crokas | /canjeo anglerAB225m /canjeo anglerAB225f /canjeo anglerAB600 /canjeo anglerAB1200 |
ANKILO | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo ankilo225m /canjeo ankilo225f /canjeo ankilo600 /canjeo ankilo1200 |
ANKILO ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo ankiloAB225m /canjeo ankiloAB225f /canjeo ankiloAB600 /canjeo ankiloAB1200 |
ANKILO X | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo ankiloX225m /canjeo ankiloX225f /canjeo ankiloX600 /canjeo ankiloX1200 |
ANKILO ABYSSAL | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo ankiloABY225m /canjeo ankiloABY225f /canjeo ankiloABY600 /canjeo ankiloABY1200 |
ARANEO | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.600 crokas Nivel 1200 | 3.000 crokas | /canjeo araneo225m /canjeo araneo225f /canjeo araneo600 /canjeo araneo1200 |
ARANEO ABERRANTE | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.600 crokas Nivel 1200 | 3.000 crokas | /canjeo araneoAB225m /canjeo araneoAB225f /canjeo araneoAB600 /canjeo araneoAB1200 |
ARGENTAVIS | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo argen225m /canjeo argen225f /canjeo argen600 /canjeo argen1200 |
ARGENTAVIS X | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo argenX225m /canjeo argenX225f /canjeo argenX600 /canjeo argenX1200 |
ASTRODELPHIS | Nivel 225 | 3.500 crokas Nivel 600 | 6.500 crokas Nivel 1200 | 9.500 crokas | /canjeo astrodel225m /canjeo astrodel225f /canjeo astrodel600 /canjeo astrodel1200 |
AMARGASAURIO | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 6.500 crokas Nivel 1200 | 8.500 crokas | /canjeo amarga225m /canjeo amarga225f /canjeo amarga600 /canjeo amarga1200 |
ANDREWSARCHUS | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 9.500 crokas | /canjeo andre225m /canjeo andre225f /canjeo andre600 /canjeo andre1200 |
ARTHROPLEURA | Nivel 225 | 1000 crokas Nivel 600 | 2.000 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo arthropleura225m /canjeo arthropleura225f /canjeo arthropleura600 /canjeo arthropleura1200 |
ARTHROPLEURA ABERRANTE | Nivel 225 | 1000 crokas Nivel 600 | 2.000 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo arthropleuraAB225m /canjeo arthropleuraAB225f /canjeo arthropleuraAB600 /canjeo arthropleuraAB1200 |
BARYONYX | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo bary225m /canjeo bary225f /canjeo bary600 /canjeo bary1200 |
BARYONYX ABERRANTE | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo baryAB225m /canjeo baryAB225f /canjeo baryAB600 /canjeo baryAB1200 |
BASILISCO | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 4.500 crokas Nivel 1200 | 8.000 crokas | /canjeo basilisco225 /canjeo basilisco600 /canjeo basilisco1200 |
BASILOSAURIO | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 10.000 crokas | /canjeo basilo225m /canjeo basilo225f /canjeo basilo600 /canjeo basilo1200 |
BASILOSAURIO X | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 10.000 crokas | /canjeo basiloX225m /canjeo basiloX225f /canjeo basiloX600 /canjeo basiloX1200 |
BEELZEBUFO | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo beelze225m /canjeo beelze225f /canjeo beelze600 /canjeo beelze1200 |
BEELZEBUFO ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo beelzeAB225m /canjeo beelzeAB225f /canjeo beelzeAB600 /canjeo beelzeAB1200 |
BLOODSTALKER | Nivel 225 | 4.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 8.500 crokas | /canjeo blood225m /canjeo blood225f /canjeo blood600 /canjeo blood1200 |
BRONTOSAURIO | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 15.000 crokas | /canjeo bronto225m /canjeo bronto225f /canjeo bronto600 /canjeo bronto1200 |
BRONTOSAURIO R | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 15.000 crokas | /canjeo brontoR225m /canjeo brontoR225f /canjeo brontoR600 /canjeo brontoR1200 |
BULBDOG | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo bulbdog225m /canjeo bulbdog225f /canjeo bulbdog600 /canjeo bulbdog1200 |
BUITRE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo buitre225m /canjeo buitre225f /canjeo buitre600 /canjeo buitre1200 |
BUHO DE LAS NIEVES | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo buhonieves225m /canjeo buhonieves225f /canjeo buhonieves600 /canjeo buhonieves1200 |
BUHO DE LAS NIEVES R | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo buhonievesR225m /canjeo buhonievesR225f /canjeo buhonievesR600 /canjeo buhonievesR1200 |
CHALICOTERIO | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo chalicotherium225m /canjeo chalicotherium225f /canjeo chalicotherium600 /canjeo chalicotherium1200 |
CARCHARODONTOSAURIO | Nivel 225 | 4.000 crokas Nivel 600 | 8.500 crokas Nivel 1200 | 15.000 crokas | /canjeo carcha225m /canjeo carcha225f /canjeo carcha600 /canjeo carcha1200 |
CARBONEMYS | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo carbonemys225m /canjeo carbonemys225f /canjeo carbonemys600 /canjeo carbonemys1200 |
CARBONEMYS ABERRANTE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo carbonemysAB225m /canjeo carbonemysAB225f /canjeo carbonemysAB600 /canjeo carbonemysAB1200 |
CARBONEMYS R | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo carbonemysR225m /canjeo carbonemysR225f /canjeo carbonemysR600 /canjeo carbonemysR1200 |
CARNOTAURUS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo carno225m /canjeo carno225f /canjeo carno600 /canjeo carno1200 |
CARNOTAURUS ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo carnoAB225m /canjeo carnoAB225f /canjeo carnoAB600 /canjeo carnoAB1200 |
CARNOTAURUS R | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo carnoR225m /canjeo carnoR225f /canjeo carnoR600 /canjeo carnoR1200 |
CASTOROIDES | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo castor225m /canjeo castor225f /canjeo castor600 /canjeo castor1200 |
COMPY | Nivel 225 | 500 crokas Nivel 600 | 1.000 crokas Nivel 1200 | 2.000 crokas | /canjeo compy225m /canjeo compy225f /canjeo compy600 /canjeo compy1200 |
CHRYSAORA | Nivel 225 | 500 crokas Nivel 600 | 1.000 crokas Nivel 1200 | 2.000 crokas | /canjeo chrysaora225 /canjeo chrysaora600 /canjeo chrysaora1200 |
DAEODON | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo daeodon225m /canjeo daeodon225f /canjeo daeodon600 /canjeo daeodon1200 |
DAEODON R | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo daeodonR225m /canjeo daeodonR225f /canjeo daeodonR600 /canjeo daeodonR1200 |
DAKOSAURUS | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo dakosaurus225m /canjeo dakosaurus225f /canjeo dakosaurus600 /canjeo dakosaurus1200 |
DEINONYCHUS | Nivel 225 | 3.500 crokas Nivel 600 | 6.500 crokas Nivel 1200 | 8.500 crokas | /canjeo deino225m /canjeo deino225f /canjeo deino600 /canjeo deino1200 |
DIENTES DE SABLE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo dientessable225m /canjeo dientessable225f /canjeo dientessable600 /canjeo dientessable1200 |
DIENTES DE SABLE X | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo dientessableX225m /canjeo dientessableX225f /canjeo dientessableX600 /canjeo dientessableX1200 |
DIMETRODON | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo dimetrodon225m /canjeo dimetrodon225f /canjeo dimetrodon600 /canjeo dimetrodon1200 |
DIMETRODON ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo dimetrodonAB225m /canjeo dimetrodonAB225f /canjeo dimetrodonAB600 /canjeo dimetrodonAB1200 |
DIMORPHODON | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.500 crokas Nivel 1200 | 2.500 crokas | /canjeo dimorphodon225m /canjeo dimorphodon225f /canjeo dimorphodon600 /canjeo dimorphodon1200 |
DIMORPHODON ABERRANTE | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.500 crokas Nivel 1200 | 2.500 crokas | /canjeo dimorphodonAB225m /canjeo dimorphodonAB225f /canjeo dimorphodonAB600 /canjeo dimorphodonAB1200 |
DINOPITHECUS | Nivel 225 | 4.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo dinopithecus225m /canjeo dinopithecus225f /canjeo dinopithecus600 /canjeo dinopithecus1200 |
DIPLODOCUS | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo diplodocus225m /canjeo diplodocus225f /canjeo diplodocus600 /canjeo diplodocus1200 |
DIPLODOCUS ABERRANTE | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo diplodocusAB225m /canjeo diplodocusAB225f /canjeo diplodocusAB600 /canjeo diplodocusAB1200 |
DIPLOCAULUS | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.500 crokas | /canjeo diplocaulus225m /canjeo diplocaulus225f /canjeo diplocaulus600 /canjeo diplocaulus1200 |
DIPLOCAULUS ABERRANTE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.500 crokas | /canjeo diplocaulusAB225m /canjeo diplocaulusAB225f /canjeo diplocaulusAB600 /canjeo diplocaulusAB1200 |
DODO | Nivel 225 | 300 crokas Nivel 600 | 600 crokas Nivel 1200 | 1.200 crokas | /canjeo dodo225m /canjeo dodo225f /canjeo dodo600 /canjeo dodo1200 |
DODO ABERRANTE | Nivel 225 | 300 crokas Nivel 600 | 600 crokas Nivel 1200 | 1.200 crokas | /canjeo dodoAB225m /canjeo dodoAB225f /canjeo dodoAB600 /canjeo dodoAB1200 |
DOEDICURUS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo doedi225m /canjeo doedi225f /canjeo doedi600 /canjeo doedi1200 |
DOEDICURUS ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo doediAB225m /canjeo doediAB225f /canjeo doediAB600 /canjeo doediAB1200 |
DRAGON DE ROCA | Nivel 225 | 5.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo dragonroca225m /canjeo dragonroca225f /canjeo dragonroca600 /canjeo dragonroca1200 |
DRAGON ESPINOSO | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo dragonespinoso225m /canjeo dragonespinoso225f /canjeo dragonespinoso600 /canjeo dragonespinoso1200 |
DUNKLEOSTEUS | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.500 crokas | /canjeo dunkleo225m /canjeo dunkleo225f /canjeo dunkleo600 /canjeo dunkleo1200 |
DUNKLEOSTEUS X | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.500 crokas | /canjeo dunkleoX225m /canjeo dunkleoX225f /canjeo dunkleoX600 /canjeo dunkleoX1200 |
DESMODUS | Nivel 225 | 5.500 crokas Nivel 600 | 8.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo desmodus225m /canjeo desmodus225f /canjeo desmodus600 /canjeo desmodus1200 |
ELEMENTAL DE ROCA | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 9.000 crokas | /canjeo golem225 /canjeo golem600 /canjeo golem1200 |
ELEMENTAL DE ROCA X | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 9.000 crokas | /canjeo golemX225 /canjeo golemX600 /canjeo golemX1200 |
ENFORCER | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo enforcer225 /canjeo enforcer600 /canjeo enforcer1200 |
EQUUS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo equus225m /canjeo equus225f /canjeo equus600 /canjeo equus1200 |
EQUUS ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo equusAB225m /canjeo equusAB225f /canjeo equusAB600 /canjeo equusAB1200 |
EQUUS R | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo equusR225m /canjeo equusR225f /canjeo equusR600 /canjeo equusR1200 |
ESCARABAJO PELOTERO | Nivel 225 | 1.000 crokas Nivel 600 | 2.000 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo escarabajo225 /canjeo escarabajo600 /canjeo escarabajo1200 |
ESCARABAJO PELOTERO ABERRANTE | Nivel 225 | 1.000 crokas Nivel 600 | 2.000 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo escarabajoAB225 /canjeo escarabajoAB600 /canjeo escarabajoAB1200 |
ESPINO | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 8.000 crokas | /canjeo espino225m /canjeo espino225f /canjeo espino600 /canjeo espino1200 |
ESPINO ABERRANTE | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 8.000 crokas | /canjeo espinoAB225m /canjeo espinoAB225f /canjeo espinoAB600 /canjeo espinoAB1200 |
ESPINO X | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 5.000 crokas Nivel 1200 | 8.000 crokas | /canjeo espinoX225m /canjeo espinoX225f /canjeo espinoX600 /canjeo espinoX1200 |
ESTEGO | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo estego225m /canjeo estego225f /canjeo estego600 /canjeo estego1200 |
ESTEGO ABERRANTE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo estegoAB225m /canjeo estegoAB225f /canjeo estegoAB600 /canjeo estegoAB1200 |
ESTEGO TEK | Nivel 270 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo estegoTEK270m /canjeo estegoTEK270f /canjeo estegoTEK600 /canjeo estegoTEK1200 |
ESTEGO ABYSSAL | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo estegoABY225m /canjeo estegoABY225f /canjeo estegoABY600 /canjeo estegoABY1200 |
FENIX | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 10.000 crokas | /canjeo fenix225m /canjeo fenix225f /canjeo fenix600 /canjeo fenix1200 |
FEROX | Nivel 225 | 4.500 crokas Nivel 600 | 6.500 crokas Nivel 1200 | 9.000 crokas | /canjeo ferox225m /canjeo ferox225f /canjeo ferox600 /canjeo ferox1200 |
FENRIR | Nivel 600 | 7.000 crokas Nivel 1200 | 10.000 crokas | /canjeo fenrir600 /canjeo fenrir1200 |
GACHA | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo gacha225m /canjeo gacha225f /canjeo gacha600 /canjeo gacha1200 |
GACHA ELEMENTO | Nivel 225 | 7.000 crokas Nivel 600 | 9.000 crokas Nivel 1200 | 11.000 crokas | /canjeo gachaE225m /canjeo gachaE225f /canjeo gachaE600 /canjeo gachaE1200 |
GALLIMIMUS | Nivel 225 | 1.200 crokas Nivel 600 | 2.200 crokas Nivel 1200 | 3.800 crokas | /canjeo gallimimus225m /canjeo gallimimus225f /canjeo gallimimus600 /canjeo gallimimus1200 |
GASBAG | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo gasbag225m /canjeo gasbag225f /canjeo gasbag600 /canjeo gasbag1200 |
GASBAG R | Nivel 225 | 2.500 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo gasbagR225m /canjeo gasbagR225f /canjeo gasbagR600 /canjeo gasbagR1200 |
GIGANTOPITHECUS | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo giganto225m /canjeo giganto225f /canjeo giganto600 /canjeo giganto1200 |
GIGANTOPITHECUS ABERRANTE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo gigantoAB225m /canjeo gigantoAB225f /canjeo gigantoAB600 /canjeo gigantoAB1200 |
GIGANOTO | Nivel 225 | 3.500 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo giga225m /canjeo giga225f /canjeo giga600 /canjeo giga1200 |
GIGANOTO R | Nivel 225 | 3.500 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo gigaR225m /canjeo gigaR225f /canjeo gigaR600 /canjeo gigaR1200 |
GRIFO | Nivel 225 | 4.000 crokas Nivel 600 | 7.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo grifo225m /canjeo grifo225f /canjeo grifo600 /canjeo grifo1200 |
HALCON DE FIORDO | Nivel 225 | 3.500 crokas Nivel 600 | 5.500 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo halcon225m /canjeo halcon225f /canjeo halcon600 /canjeo halcon1200 |
HIENA | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.500 crokas | /canjeo hiena225m /canjeo hiena225f /canjeo hiena600 /canjeo hiena1200 |
HESPERORNIS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo hesperornis225m /canjeo hesperornis225f /canjeo hesperornis600 /canjeo hesperornis1200 |
HOMARUS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 7.000 crokas | /canjeo homarus225m /canjeo homarus225f /canjeo homarus600 /canjeo homarus1200 |
ICHTHYOSAURIO | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo ichthy225m /canjeo ichthy225f /canjeo ichthy600 /canjeo ichthy1200 |
IGUANODON | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo iguanodon225m /canjeo iguanodon225f /canjeo iguanodon600 /canjeo iguanodon1200 |
IGUANODON ABERRANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo iguanodonAB225m /canjeo iguanodonAB225f /canjeo iguanodonAB600 /canjeo iguanodonAB1200 |
JERBOA | Nivel 225 | 500 crokas Nivel 600 | 1.200 crokas Nivel 1200 | 2.500 crokas | /canjeo jerboa225m /canjeo jerboa225f /canjeo jerboa600 /canjeo jerboa1200 |
KAIRUKU | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.800 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo kairuku225m /canjeo kairuku225f /canjeo kairuku600 /canjeo kairuku1200 |
KAPROSUCHUS | Nivel 225 | 2.200 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.500 crokas | /canjeo kaprosuchus225m /canjeo kaprosuchus225f /canjeo kaprosuchus600 /canjeo kaprosuchus1200 |
KARKINOS | Nivel 225 | 3.500 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 9.000 crokas | /canjeo karkinos225 /canjeo karkinos600 /canjeo karkinos1200 |
KATHREPTIS | Nivel 225 | 1.800 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo kathreptis225m /canjeo kathreptis225f /canjeo kathreptis600 /canjeo kathreptis1200 |
KENTROSAURIO | Nivel 225 | 1.800 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo kentro225m /canjeo kentro225f /canjeo kentro600 /canjeo kentro1200 |
LYMANTRIA | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.500 crokas | /canjeo lymantria225m /canjeo lymantria225f /canjeo lymantria600 /canjeo lymantria1200 |
LYSTROSAURIO | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.800 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo listro225m /canjeo listro225f /canjeo listro600 /canjeo listro1200 |
LYSTROSAURIO ABERRANTE | Nivel 225 | 800 crokas Nivel 600 | 1.800 crokas Nivel 1200 | 3.500 crokas | /canjeo listroAB225m /canjeo listroAB225f /canjeo listroAB600 /canjeo listroAB1200 |
LOBO GIGANTE | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo lobo225m /canjeo lobo225f /canjeo lobo600 /canjeo lobo1200 |
LOBO GIGANTE R | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo loboR225m /canjeo loboR225f /canjeo loboR600 /canjeo loboR1200 |
LUMIASTA | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.000 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo lumiasta225m /canjeo lumiasta225f /canjeo lumiasta600 /canjeo lumiasta1200 |
LUMIGECO | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo glowtail225m /canjeo glowtail225f /canjeo glowtail600 /canjeo glowtail1200 |
MAEWING | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo maewing225m /canjeo maewing225f /canjeo maewing600 /canjeo maewing1200 |
MALLEOCEPHALUS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 4.000 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo malleocephalus225m /canjeo malleocephalus225f /canjeo malleocephalus600 /canjeo malleocephalus1200 |
MAGMASAURIO | Nivel 225 | 4.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 12.000 crokas | /canjeo magma225m /canjeo magma225f /canjeo magma600 /canjeo magma1200 |
MAMMOTH | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo mammoth225m /canjeo mammoth225f /canjeo mammoth600 /canjeo mammoth1200 |
MANAGARMR | Nivel 225 | 3.000 crokas Nivel 600 | 6.000 crokas Nivel 1200 | 10.000 crokas | /canjeo managar225m /canjeo managar225f /canjeo managar600 /canjeo managar1200 |
MANTIS | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo mantis225m /canjeo mantis225f /canjeo mantis600 /canjeo mantis1200 |
MANTIS SHRIMP | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 6.000 crokas | /canjeo mantisshrimp225m /canjeo mantisshrimp225f /canjeo mantisshrimp600 /canjeo mantisshrimp1200 |
MEGACHELON | Nivel 225 | 4.500 crokas Nivel 600 | 6.500 crokas Nivel 1200 | 10.000 crokas | /canjeo megachelon225m /canjeo megachelon225f /canjeo megachelon600 /canjeo megachelon1200 |
MEGALANIA | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo megalania225m /canjeo megalania225f /canjeo megalania600 /canjeo megalania1200 |
MEGALANIA ABERRANTE | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 2.500 crokas Nivel 1200 | 4.000 crokas | /canjeo megalaniaAB225m /canjeo megalaniaAB225f /canjeo megalaniaAB600 /canjeo megalaniaAB1200 |
MEGALOCEROS | Nivel 225 | 1.500 crokas Nivel 600 | 3.000 crokas Nivel 1200 | 5.500 crokas | /canjeo megaloceros225m /canjeo megaloceros225f /canjeo megaloceros600 /canjeo megaloceros1200 |
MEGALODON | Nivel 225 | 2.000 crokas Nivel 600 | 3.500 crokas Nivel 1200 | 5.000 crokas | /canjeo megalodon225m /canjeo megalodon225f /canjeo megalodon600 /canjeo megalodon1200 |
